
Chegou mais uma segunda-feira e com ela a oportunidade de conseguir um emprego e mudar de vida. O IDTSINE dispõe hoje de 3069 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento no Ceará e em Juazeiro do Norte são 429 vagas em diversas áreas.
O IDTSINE em Juazeiro do Norte fica na rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120, Centro, no Vapt Vupt. Você pode entrar em contato através do telefone 0800 591.0363, ou pelo e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br
Veja as vagas disponíveis em Juazeiro do Norte
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |||
| Advogado | 01 | |||
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 | |||
| Ajudante de serralheiro | 04 | |||
| Alimentador de linha de produção | 08 | |||
| Alinhador de pneus | 01 | |||
| Auxiliar contábil | 03 | |||
| Auxiliar de cozinha | 01 | |||
| Auxiliar de linha de produção | 54 | |||
| Auxiliar de logística | 02 | |||
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 45 | |||
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 | |||
| Auxiliar financeiro | 01 | |||
| Balconista de açougue | 02 | |||
| Bombeiro hidráulico | 01 | |||
| Captador de recursos | 02 | |||
| Chefe de serviço de limpeza | 03 | |||
| Comprador | 01 | |||
| Consultor | 01 | |||
| Costureiro na confecção em série | 01 | |||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 | |||
| Estoquista | 05 | |||
| Fiscal de prevenção de perdas | 03 | |||
| Lavadeiro, em geral | 02 | |||
| Manicure/pedicure | 02 | |||
| Mecânico de auto em geral | 02 | |||
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 | |||
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 02 | |||
| Mecânico de manutenção de ônibus | 02 | |||
| Mecânico de motocicletas | 01 | |||
| Mecânico de motor a diesel | 01 | |||
| Mecânico montador | 01 | |||
| Montador de estruturas metálicas | 02 | |||
| Motorista de caminhão | 04 | |||
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 | |||
| Motorista entregador | 05 | |||
| Operador de caldeira | 02 | |||
| Operador de retro-escavadeira | 01 | |||
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 104 | |||
| Pedreiro | 10 | |||
| Pintor de automóveis | 01 | |||
| Pizzaiolo | 03 | |||
| Professor i – ensino fundamental | 03 | |||
| Promotor de vendas | 05 | |||
| Representante comercial autônomo | 03 | |||
| Servente de obras | 04 | |||
| Servente de pedreiro | 10 | |||
| Supervisor comercial | 10 | |||
| Técnico em eletromecânica | 01 | |||
| Técnico químico | 01 | |||
| Torneiro mecânico | 01 | |||
| Torneiro repuxador | 01 | |||
| Vendedor interno | 03 | |||
| Vendedor porta a porta | 05 | |||
| Vendedor pracista | 04 | |||
| Total | 343 | |||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | |||
| Atendente de lojas | 02 | |||
| Auxiliar administrativo | 01 | |||
| Auxiliar de cozinha | 02 | |||
| Auxiliar de limpeza | 03 | |||
| Auxiliar de linha de produção | 47 | |||
| Auxiliar de logistica | 06 | |||
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 20 | |||
| Promotor de vendas | 01 | |||
| Servente de obras | 04 | |||
| Total | 86 | Badalo | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário